ImmoNr | 409 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
PLZ | 08393 |
Ort | Meerane |
Straße | Schmiederstr. |
Hausnummer | 57 |
Land | Deutschland |
Etage | WE 11 |
Wohnfläche | 54 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 26 € (Miete) |
ImmoNr | 409 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
PLZ | 08393 | Ort | Meerane |
Straße | Schmiederstr. | Hausnummer | 57 |
Land | Deutschland | Etage | WE 11 |
Wohnfläche | 54 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 26 € (Miete) |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1994 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 29.11.2027 |
Endenergiebedarf | 108,4 kWh/(m²*a) |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 330 € |
Nebenkosten | 120 € |
Warmmiete | 476 € |
Währung | € |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.11.2027
Endenergiebedarf: 108.40 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
03764 / 182 33 33
Horbes Verwaltungs- und Immobilien GmbH
Werdauer Allee 2
08393 Meerane
Telefon 03764 / 182 33 33 Fax 03764 / 182 33 43 E-Mail immo@horbes.de