ImmoNr | 11223 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
PLZ | 08459 |
Ort | Neukirchen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
ImmoNr | 11223 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
PLZ | 08459 | Ort | Neukirchen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 78 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Hinweis zur Provision: 3,57 % inkl. MwSt.
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 85 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 06.06.2028 |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Kaufpreis | 92.900 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.06.2028
Endenergieverbrauch: 85.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
03764 / 182 33 33
Horbes Verwaltungs- und Immobilien GmbH
Werdauer Allee 2
08393 Meerane
Telefon 03764 / 182 33 33 Fax 03764 / 182 33 43 E-Mail immo@horbes.de